광주광역시관광공사-2026-38
「2026 광주 관광·MICE기업 성장단계별 맞춤지원 프로그램」 |
광주광역시관광공사「2026 광주 관광·MICE기업 성장단계별 맞춤지원 프로그램」 참여기업 선정심사 결과를 다음과 같이 공고합니다.
2026. 4. 20.
광주광역시관광공사 사장
□ 선정자 명단
연번 | 핸드폰번호 (뒷자리) | 대표자명 | 연번 | 핸드폰번호 (뒷자리) | 대표자명 |
1 | 6737 | 이○희 | 9 | 1116 | 장○혁 |
2 | 5477 | 최○지 | 10 | 9462 | 김○린 |
3 | 4869 | 강○나 | 11 | 0680 | 김○룡 |
4 | 4305 | 장○민 | 12 | 3635 | 최○희 |
5 | 7381 | 박○진 | 13 | 3595 | 정○온 |
6 | 1710 | 백○진 | 14 | 7650 | 정○규 |
7 | 5178 | 이○선 | 15 | 9551 | 조○진 |
8 | 0387 | 최○규 | | ||
□ 예비기업 명단(2배수)
연번 | 핸드폰번호(뒷자리) | 대표자명 | 선정 여부 |
1 | 2485 | 김○균 | 초기단계 예비1 |
2 | 1345 | 정○식 | 초기단계 예비2 |
3 | 0120 | 유○상 | 초기단계 예비3 |
4 | 1027 | 조○향 | 초기단계 예비4 |
5 | 0501 | 김○즈 | 초기단계 예비5 |
6 | 7154 | 김○애 | 성장단계 예비1 |
7 | 5782 | 정○진 | 성장단계 예비2 |
8 | 8114 | 이○진 | 성장단계 예비3 |
9 | 1419 | 정○영 | 성장단계 예비4 |
10 | 8430 | 오○하 | 성장단계 예비5 |
11 | 0315 | 오○아 | 부스트업 예비1 |
12 | 8366 | 김○석 | 부스트업 예비2 |
□ 향후일정
❍ 타기관 중복수혜 확인 요청(선정기업 개별 연락)
❍ 관광기업 성장단계별 맞춤지원 OT운영(선정기업 개별 연락)